Haus
>
Produkte
>
Rotationsdruck
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | LIAGNRU |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | 165m 105m |
CP-Sieb Unregelmäßige Verteilung von Punktbeschichtungen Ni-Sieb
| Gewebe (Löcher/cm²) | Dicke (µm) | Lochdurchmesser (µm) | Loch/Zoll² |
| CP9 | 0.20 | 0.40/0.64/0.75/0.150 | 52 |
| CP10 | 0.20 | 0.50/0.70/0.75/0.88 | 62 |
| CP13 | 0.20 | 0.78/0.65 | 85 |
| CP19 | 0.20 | 0.40/0.80/0.95/1.0 | 122 |
| CP25 | 0.20 | 0.60/0.75 | 164 |
| CP30 | 0.20 | 0.32/0.38/0.55/0.72 | 196 |
| CP35 | 0.20 | 0.35/0.46/0.55/0.60/0.65 | 226 |
| CP40 | 0.20 |
0.15-0.56 |
260 |
Rundsiebdruck Wettbewerbsvorteil:
1. Kostenreduzierung möglich
2. Höhere Auslastung
3. Höhere Druckgeschwindigkeit
4. Höchste Qualität
Unser Rohmaterial für Nickel ist hochrein und schwefelarm. Kombiniert mit hochwertigen reinen Zusatzstoffen. Unsere Produkte bieten eine unvergleichliche Leistung. Gleichmäßige Tintenpenetration, starke Haftung von Fotolack und Sensibilisator, hohe Zähigkeit, hohe Elastizität, gute Dicke und gleichmäßige offene Fläche.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung